Μεταβείτε στο Εξάμηνο
που σας ενδιαφέρει και βρείτε τους κωδικούς μαθημάτων, τις ώρες διδασκαλίας, τα ECTS και τα Τμήματα που προσφέρουν τα μαθήματα.
| KM | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | Υποχρεωτικά |
|---|---|---|
| 0209 | Αρχές Γενικής και Ανόργανης Χημείας | 5 |
| 0562 | Φυσική | 5 |
| 0380 | Γενετική | 5 |
| 3695 | Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία | 5 |
| 3635 | Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας | 5 |
| 3675 | Αρχές Ζωικής Παραγωγής | 5 |
| 0044 | Αγγλικά Ι | – |
| Σύνολο ECTS= | 30 | |
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| 3640 | Αρχές Οργανικής Χημείας | 6 | |||
| 3655 | Γεωργία | 5 | |||
| 1500 | Μελισσοκομία – Σηροτροφία | 5 | |||
| 3485 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 4 | |||
| 3330 | Εισαγωγή στη Πληροφορική | 5 | |||
| 3685 | Βοτανική | 5 | |||
| 0045 | Αγγλικά ΙΙ | – | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| 0011 | Ανατομία – Ιστολογία Ζώων | 6 | |||
| 0504 | Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών | 4 | |||
| 0012 | Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία | 6 | |||
| 0311 | Στατιστική | 4 | |||
| 0046 | Αγγλικά ΙΙΙ | – | |||
| Ελεύθερης Επιλογής (2 από τα 5) | |||||
| 0115 | Γενική Αμπελουργία | 5 | |||
| 0183 | Γεωργική Μηχανολογία (Ελκυστήρες -Μηχανήματα Αγρού) | 5 | |||
| 0229 | Εναλλακτικές Καλλιέργειες | 5 | |||
| 0013 | Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD) | 5 | |||
| 0210 | Αρχές Μηχανικής Τροφίμων | 5 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| ΝΕΟ | Γενική & Ειδική Μικροβιολογία Ζώων | 5 | |||
| 2855 | Αγροτική Οικονομία και Πολιτική | 4 | |||
| 0326 | Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων με Χρήση H/Y | 3 | |||
| 0334 | Φυσιολογία Ζώων | 6 | |||
| 0047 | Αγγλικά IV | – | |||
| Υποχρεωτικά Επιλογής (1 από τα 3) | |||||
| 0310 | Ανοσολογία | 2 | |||
| 0327 | Η Βιοηθική στη Γεωπονική Επιστήμη | 2 | |||
| 0329 | Ζωικά Πρότυπα στη Βιοϊατρική Έρευνα | 2 | |||
| Ελεύθερης Επιλογής (2 από τα 4) | |||||
| 2075 | Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα | 5 | |||
| 2525 | Εδαφολογία-Λιπασματολογία | 5 | |||
| 3440 | Δενδροκομία | 5 | |||
| 3390 | Χημεία Τροφίμων | 5 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| 0625 | Βρωματολογία | 5 | |||
| 0156 | Οικολογία | 4 | |||
| 0166 | Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής | 5 | |||
| 0024 | Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων | 5 | |||
| 0048 | Αγγλικά V | – | |||
| Υποχρεωτικά Επιλογής (2 από τα 3) | |||||
| 0162 | Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς | 3 | |||
| 0296 | Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση | 3 | |||
| 0998 | Συστήματα Ποιότητας και Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων | 3 | |||
| Ελεύθερης Επιλογής (1 από τα 5) | |||||
| 3625 | Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή | 5 | |||
| 3210 | Μικροβιακή Βιοτεχνολογία | 5 | |||
| 2089 | Εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Περιβάλλον | 5 | |||
| 0131 | Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων | 5 | |||
| 0996 | Marketing Ζωικών Προϊόντων | 5 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| 0033 | Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων | 6 | |||
| 0004 | Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων | 5 | |||
| 0168 | Ιχθυολογία – Βενθολογία | 5 | |||
| 0161 | Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης | 4 | |||
| 0049 | Αγγλικά VI | – | |||
| Υποχρεωτικά Επιλογής (2 από τα 4) | |||||
| 0237 | Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά | 4 | |||
| 0208 | Ηλεκτρονικό Εμπόριο | 4 | |||
| 1510 | Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων | 4 | |||
| 0630 | Αγροτική Κοινωνιολογία | 4 | |||
| Ελεύθερης Επιλογής (1 από τα 2) | |||||
| 3616 | Διδακτική/ Γεωργική Εκπαίδευση | 2 | |||
| 0503 | Κλιματολογία | 2 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| 2995 | Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων | 5 | |||
| 0041 | Υδατοκαλλιέργειες | 6 | |||
| 0169 | Ηθολογία – Ευζωία Ζώων | 3 | |||
| 0159 | Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων | 3 | |||
| 0016 | Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων | 5 | |||
| Υποχρεωτικά Επιλογής (1 από τα 4) | |||||
| 0007 | Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου | 3 | |||
| 0163 | Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, ζώα εργαστηρίου) | 3 | |||
| 0331 | Κτηνιατρική Φαρμακολογία | 3 | |||
| 0316 | Ρύπανση Περιβάλλοντος | 3 | |||
| Ελεύθερης Επιλογής (1 από τα 5) | |||||
| 3721 | Διαδίκτυο και Εφαρμογές στη Γεωπονία | 5 | |||
| 0181 | Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος | 5 | |||
| 3725 | Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων | 5 | |||
| 2226 | Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας | 5 | |||
| 0241 | Εφαρμογές Βιοϋλικών στη Βιοτεχνολογία | 5 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| 0375 | Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων | 5 | |||
| 0039 | Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων | 5 | |||
| 0019 | Νοσήματα Αγροτικών Ζώων | 5 | |||
| 0036 | Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών | 4 | |||
| 0006 | Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στη Ζωική Παραγωγή | 3 | |||
| Υποχρεωτικά Επιλογής (1 από τα 4) | |||||
| 0018 | Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον | 3 | |||
| 0332 | Τεχνολογία Παρασκευής Ζωοτροφών | 3 | |||
| 0333 | Εργαστηριακή Διαγνωστική στα Ζώα | 3 | |||
| 0318 | Ιχθυοπαθολογία | 3 | |||
| Ελεύθερης Επιλογής (1 από τα 5) | |||||
| 3401 | Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ – Τυροκομία | 5 | |||
| 0301 | Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Βιοτεχνολογία | 5 | |||
| 2000 | Εισαγωγή στη Γλώσσα R για την Επιστήμη των Δεδομένων | 5 | |||
| 1850 | Φυτοπαθολογία | 5 | |||
| 3515 | Γεωργικός Πειραματισμός | 5 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| 0495 | Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής | 4 | |||
| 1690 | Υγιεινή Αγροτικών Ζώων | 4 | |||
| 0167 | Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών | 3 | |||
| 1440 | Παραγωγικά Συστήματα Ζώων | 2 | |||
| 0018 | Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον | 3 | |||
| 3725 | Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων | 5 | |||
| 2226 | Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας | 5 | |||
| Υποχρεωτικά Επιλογής (2 από τα 5) | |||||
| 0336 | Ανοσολογία & Εφαρμογές στη Ζωοτεχνία | 2 | |||
| 0238 | Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία | 2 | |||
| 0239 | Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης στη Ζωική Παραγωγή | 2 | |||
| 0268 | Αρχές Εμβρυολογίας Ζώων | 2 | |||
| 0337 | Διαχείριση υγείας σε εκτροφές μηρυκαστικών | 2 | |||
| Ελεύθερης Επιλογής (1 από τα 4 του 5ου εξαμήνου του νέου ΠΠΣ) | |||||
| 3625 | Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή | 5 | |||
| 3210 | Μικροβιακή Βιοτεχνολογία | 5 | |||
| 2089 | Εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Περιβάλλον | 5 | |||
| 0131 | Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων | 5 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| 0167 | Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων | 5 | |||
| 0495 | Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής | 4 | |||
| 1690 | Υγιεινή Αγροτικών Ζώων | 4 | |||
| 0167 | Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών | 3 | |||
| 1440 | Παραγωγικά Συστήματα Ζώων | 2 | |||
| – | Πτυχιακή Μελέτη | 10 | |||
| Ελεύθερης Επιλογής (1 από τα 5) | |||||
| 0336 | Ανοσολογία & Εφαρμογές στη Ζωοτεχνία | 2 | |||
| 0238 | Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία | 2 | |||
| 0239 | Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης στη Ζωική Παραγωγή | 2 | |||
| 0268 | Αρχές Εμβρυολογίας Ζώων | 2 | |||
| 0337 | Διαχείριση υγείας σε εκτροφές μηρυκαστικών | 2 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
| ΚΜ | Τίτλος Μαθήματος | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Υποχρεωτικά | |||||
| – | Πτυχιακή Μελέτη | 20 | |||
| – | Πρακτική Άσκηση (2 μήνες) | 10 | |||
| Σύνολο ECTS= | 30 | ||||
[KM= Κωδικός Μαθήματος, ECTS= Πιστωτικές Μονάδες]
Σημείωση: Τα μαθήματα Αγγλικά I, II, III, IV, V και VI, με αντίστοιχους κωδικούς 44, 45, 46, 47, 48 και 49, είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες Αποφάσεις του Ιδρύματος.
Μεταβατικές Διατάξεις ΠΠΣ «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής»
1. Κατάργηση Μαθήματος: Οι φοιτητές/τριες (Ακ. Έτους 2024 – 2025 και πριν) που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα που καταργούνται θα μπορούν να τα δηλώσουν για εξέταση, σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν στο ΠΠΣ που είχαν χρεωθεί.
2. Μεταφορά Μαθήματος σε άλλο εξάμηνο. Για τα μαθήματα που έχουν μεταφερθεί σε άλλο εξάμηνο (προγενέστερο ή μεταγενέστερο του αρχικού), θα ισχύσουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
• Φοιτητές/-τριες οι οποίοι το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 θα ενταχθούν στο 3ο εξάμηνο του νέου ΠΠΣ:
α) θα παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα ΓΕΩΡΓΙΑ (3655) και ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ (1500) μαζί με τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 στο 4ο εξάμηνο του νέου ΠΠΣ
β) β) δε θα παρακολουθήσουν το νέο υποχρεωτικό μάθημα ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ στο 4ο εξάμηνο, καθώς έχουν διδαχθεί τη ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (3680) στο 2ο εξάμηνο του ΠΠΣ που έχουν χρεωθεί. Για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ECTS, θα πάρουν ένα (1) επιπλέον μάθημα από τα ελεύθερης επιλογής του 4ου εξαμήνου (με 5 ECTS)
• Φοιτητές/-τριες οι οποίοι το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 θα ενταχθούν στο 5ο εξάμηνο του νέου ΠΠΣ:
α) δε θα παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΖΩΩΝ (4) στο 6ο εξάμηνο, καθώς το έχουν διδαχθεί στο 4ο εξάμηνο του ΠΠΣ που έχουν χρεωθεί. Για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ECTS, θα πάρουν ένα (1) επιπλέον μάθημα από τα υποχρεωτικά επιλογής του 6ου εξαμήνου (με 4 ECTS) και ένα (1) επιπλέον μάθημα από τα ελεύθερης επιλογής του 6ου εξαμήνου (με 2 ECTS).
β) δε θα παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (24) στο 5ο εξάμηνο, καθώς το έχουν διδαχθεί στο 3ο εξάμηνο του ΠΠΣ που έχουν χρεωθεί. Για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ECTS, θα πάρουν ένα (1) επιπλέον μάθημα από τα ελεύθερης επιλογής του 5ου εξαμήνου (με 5 ECTS),
γ) δε θα επιλέξουν τα ελεύθερης επιλογής μαθήματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ/ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (3615) και ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (503) στο 6ο εξάμηνο, αν τα είχαν επιλέξει στο 4ο εξάμηνο του ΠΠΣ που έχουν χρεωθεί. Σε αυτή την περίπτωση όσοι τα έχουν επιλέξει θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο από τα υπόλοιπα επιλογής.
δ) δε θα παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ (16) στο 7ο εξάμηνο, καθώς το έχουν διδαχθεί στο 3ο εξάμηνο του ΠΠΣ που έχουν χρεωθεί. Για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ECTS, θα πάρουν ένα
(1) επιπλέον μάθημα από τα ελεύθερης επιλογής του 7ου εξαμήνου (με 5 ECTS)
• Φοιτητές/-τριες οι οποίοι το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 θα ενταχθούν στο 7ο Εξάμηνο του νέου ΠΠΣ:
α) δε θα παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΩΩΝ (159) στο 7ο εξάμηνο, καθώς το έχουν διδαχθεί στο 6ο εξάμηνο του ΠΠΣ που έχουν χρεωθεί. Για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ECTS, θα πάρουν ένα (1) επιπλέον μάθημα από τα υπόλοιπα υποχρεωτικά επιλογής του 7ου εξαμήνου (με 3 ECTS).
β) δε θα επιλέξουν το υποχρεωτικό επιλογής μάθημα ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, ζώα εργαστηρίου) (163) στο 7ο εξάμηνο, αν το είχαν επιλέξει στο 5ο εξάμηνο του ΠΠΣ που έχουν χρεωθεί. Σε αυτή την περίπτωση όσοι το έχουν επιλέξει θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο από τα υπόλοιπα υποχρεωτικά επιλογής.
γ) επειδή το μάθημα επιλογής ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (998) μετακινήθηκε από το 7ο στο 5ο εξάμηνο, θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες οι οποίοι το ακαδημαϊκό έτος 2025- 2026 θα είναι στο 7ο εξάμηνο να το επιλέξουν και να το παρακολουθήσουν μαζί με τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου του 2025-2026.
δ) δε θα παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ (375), ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΠ (6) και ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (39) στο 8ο εξάμηνο, καθώς τα έχουν διδαχθεί στο 5ο, 6ο και 6ο εξάμηνο, αντίστοιχα, του ΠΠΣ που έχουν χρεωθεί. Για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ECTS, θα πάρουν ένα (1) επιπλέον μάθημα από τα υποχρεωτικά επιλογής (με 3 ECTS) και δύο (2) επιπλέον μαθήματα από τα υπόλοιπα ελεύθερης επιλογής του 8ου εξαμήνου (με 5 ECTS το καθένα)
• Φοιτητές/τριες (Ακ. Έτους 2021 – 2022), οι οποίοι το 2025-2026 θα ενταχθούν στο 9ο Εξάμηνο του νέου ΠΠΣ θα ακολουθήσουν το μεταβατικό πρόγραμμα του 9ου εξαμήνου 2025-2026
3. Τροποποίηση Χαρακτηριστικών Μαθήματος (Τίτλος μαθήματος, Διδακτικές Μονάδες, ECTS, Ομάδα Μαθημάτων): Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε όσα μαθήματα του νέου ΠΠΣ έχουν τροποποιηθεί (αλλαγή τίτλου, αλλαγή ECTS κλπ.) θα τα δηλώσουν με τα παλαιά χαρακτηριστικά (οι τροποποιήσεις δεν ισχύουν για αυτούς τους φοιτητές/τριες).
4. Πρακτική Άσκηση. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ΕΖΠ (Συνεδρία 149/03.06.2025):
α) Οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής που βρίσκονται στο 10ο εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 καθώς και οι φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων που δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση οφείλουν να πραγματοποιήσουν τετράμηνη πρακτική άσκηση.
β) Οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του 8ου Εξαμήνου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 που έχουν ήδη ολοκληρώσει μέρος της πρακτικής άσκησης από της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.5128/2024 (Α’ 118) δεν οφείλουν τα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση πέραν των 2 μηνών.
γ) Οι φοιτητές/-τριες του 8ου εξαμήνου που δεν έχουν πραγματοποιήσει το δίμηνο της πρακτικής άσκησης (στο 6ο ) και έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους για δίμηνη πρακτική άσκηση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2025 θα έχουν τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσουν το καλοκαίρι του 2025 εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Εάν οι θέσεις δεν επαρκούν τότε θα εφαρμοστούν τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο 10ο εξάμηνο.
δ) Για τους φοιτητές/-τριες του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής που έχουν σύμβαση πραγματοποίησης με τον Φορέα που υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση πέραν των δύο μηνών και μέχρι τεσσάρων μηνών ο Φορέας πρακτικής άσκησης πρέπει να αποζημιώσει την επιπλέον πρακτική άσκηση που θα περιλαμβάνει και την ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση γραπτής άρνησης του Φορέα για την αποζημίωση αυτή θα καλύπτεται από πόρους του Πανεπιστημίου μέσω του ΕΛΚΕ.
ε) Φοιτητές/-τριες που υπολείπονται λίγες ημέρες πρακτικής άσκησης μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση με μερική απασχόληση μικρότερη των 20 ωρών ανά εβδομάδα χωρίς αμοιβή ώστε να συμπληρώσουν τα ECTS της Πρακτικής Άσκησης.
στ) Για ειδικές περιπτώσεις, όπως φοιτητές που εργάζονται σε φορείς με συναφές αντικείμενο με τις σπουδές του Τμήματος, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος συγκαλείται για να αναγνωρίσει ή μη την εργασία ως Πρακτική Άσκηση των φοιτητών.
